
Les qualifications aux Championnats de Ligue d'Île de France pour toutes les disciplines s'effectuent sur la base du classement régional
IDF qui prend en compte la moyenne des 3 meilleures performances de la saison aux différentes épreuves pour toutes les catégories concernées.
Pour participer aux Championnats d'Île de France il faut figurer parmi les pré-sélectionnés (premiers du classement établi 1 mois avant la compétition). Les "n" premiers de chaque catégorie ayant confirmé leur participation sont ensuite sélectionnés.
Ceci ne s'applique pas au Tir Beursault qui utilise des planchers de qualification.
La période de prise en compte des scores démarre le lendemain du championnat de la discipline jusqu'à 10 jours avant le Championnat de France de l'année suivante, à cheval sur 2 saisons.
Ligue IDF :
Quotas |
Sélectionnés |
Résultats
Ligue IDF| Quotas | Arc classique | Arc à poulies | Bare Bow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| Benjamins | 6 | 10 | ||||
| Minimes | 6 | 20 | ||||
| Cadets | 6 | 20 | ||||
| Juniors | 6 | 12 | 4 | 6 | ||
| Séniors | 24 | 30 | 10 | 24 | 8 | 16 |
| Vétérans | 10 | 18 | 6 | 10 | ||
| Super-Vétérans | 6 | 18 | 6 | 6 | ||
"Bare Bow" : la catégorie "Séniors" regroupe toutes les catégories d'âge.
Ligue IDF :
Quotas |
Sélectionnés |
Résultats
Ligue IDF| Quotas | Arc classique | Arc à poulies | ||
|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| Benjamins | 6 | 14 | ||
| Minimes | 6 | 18 | ||
| Cadets | 6 | 16 | ||
| Juniors | 6 | 15 | 3 | 9 |
| Séniors | 43 | 55 | 18 | 39 |
| Vétérans | 15 | 25 | 10 | 20 |
| Super-Vétérans | 6 | 15 | 6 | 9 |
Ligue IDF :
Quotas |
Sélectionnés |
Résultats
Ligue IDF| Quotas | Arc classique | Arc à poulies | ||
|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| Benjamins | 6 | 10 | ||
| Minimes | 6 | 10 | ||
| Cadets | 6 | 10 | ||
| Juniors | 6 | 10 | 4 | 6 |
| Séniors | 24 | 38 | 12 | 28 |
| Vétérans | 10 | 14 | 6 | 14 |
| Super-Vétérans | 6 | 10 | 6 | 14 |
Ligue IDF :
Procédure d'inscription |
Résultats
| Planchers | Arc classique | Arc à poulies | ||
|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| Benjamins | 32 | 36 | ||
| Minimes | 34 | 38 | ||
| Cadets | 32 | 36 | ||
| Juniors | 33 | 37 | 39 | 40 |
| Séniors | 37 | 39 | 40 | 40:20 |
| Vétérans | 34 | 38 | 39 | 40:15 |
| Super-Vétérans | 29 | 37 | 38 | 40:12 |
Ligue IDF :
Quotas |
Sélectionnés |
Résultats
Ligue IDF| Quotas | Arc classique | Arc à poulies | Arc nu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| Benjamins | 3 | 3 | ||||
| Minimes | 3 | 3 | ||||
| Cadets | 3 | 4 | ||||
| Juniors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Séniors | 10 | 19 | 6 | 12 | 4 | 10 |
| Vétérans | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 |
Les quotas des catégories les plus nombreuses en tireurs seront ajustés dans le cas où certaines catégories ne seraient pas représentées;
Ligue IDF ...
Quotas |
Sélectionnés |
Résultats
Ligue IDF| Quotas Parcours 42 cibles |
Arc classique | Arc à poulies | Arc droit | Arc libre | Arc Chasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | |
| Benjamins | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Minimes | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Cadets | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| Juniors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Séniors | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20 |
| Vétérans | 3 | 15 | 3 | 10 | ||||||
Ligue IDF :
Quotas |
Sélectionnés |
Résultats
Ligue IDF| Quotas Parcours 40 cibles |
Arc classique | Arc à poulies | Arc droit | Arc libre | Arc nu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | |
| Benjamins | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Minimes | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Cadets | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Juniors | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||
| Séniors | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| Vétérans | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||